无聊时想起小学时的暑假寒假作业里的题目——列举正反念都是有意义的词语,如 故事——事故,感情——情感,等等。

感觉挺有意思的,想知道这样的词语到底有多少,于是动手写了点代码来完成这个题目。

首先,找到了一个搜狗的互联网词库,1.3MB,大约有十三万条词语和短语。

为了保证词语质量,我只选取了所有的名词或动词来统计,结果大约有一千对这样的词语。按照正反词语的词频之和来排序,排名前100的词语对如下:

进行	行进	761319892
上海	海上	480970000
中心	心中	477388646
生产	产生	413160942
音乐	乐音	361566456
朋友	友朋	357752484
发生	生发	296087294
说明	明说	283489178
喜欢	欢喜	281708640
部分	分部	244071132
实现	现实	239493064
语言	言语	239118942
谢谢	谢谢	238274572
作用	用作	189184500
故事	事故	186784572
爱情	情爱	185341210
达到	到达	178121616
看看	看看	176964398
产生	生产	175136518
会议	议会	168014420
哈哈	哈哈	165802848
办法	法办	155419840
科学	学科	153590064
身上	上身	152305920
中华	华中	149641280
加强	强加	149457732
力量	量力	144731458
开展	展开	134452320
人生	生人	132406332
形成	成形	132069252
心中	中心	121655044
来到	到来	120215888
数字	字数	117246416
回来	来回	113772912
面前	前面	113750816
开放	放开	111040772
理论	论理	110971996
妈妈	妈妈	110564100
统一	一统	109846366
感情	情感	103502450
本文	文本	101946928
等等	等等	100931064
机关	关机	99751360
发挥	挥发	98666274
现实	实现	97621026
发出	出发	97085756
寻找	找寻	96350048
基地	地基	95335820
证明	明证	95113744
兄弟	弟兄	95105888
人家	家人	94583694
经历	历经	94471946
女子	子女	88597686
好友	友好	86274742
明天	天明	82479896
制定	定制	82286154
计算	算计	80288668
女儿	儿女	80191086
法国	国法	78014900
痛苦	苦痛	70173426
少年	年少	69538122
事实	实事	68899058
人大	大人	68084856
文本	本文	67412416
姐姐	姐姐	67270326
下降	降下	66807422
情感	感情	65947718
愿意	意愿	63935372
前面	面前	63408570
展开	开展	62016384
上路	路上	61941246
爸爸	爸爸	61826288
天天	天天	61090054
事故	故事	59328890
哥哥	哥哥	57143018
感动	动感	56581538
大师	师大	56231486
背后	后背	56126904
妹妹	妹妹	54793010
宝宝	宝宝	54755774
打击	击打	54621540
犯罪	罪犯	53157174
房产	产房	52135762
石油	油石	51630616
引导	导引	51523426
眼泪	泪眼	49302944
大人	人大	48547066
答应	应答	48333484
提前	前提	47034602
存储	储存	46859522
到达	达到	46713068
演出	出演	46470712
微微	微微	46358692
出发	发出	44752650
情人	人情	44322932
得分	分得	43510108
远远	远远	41853222
家人	人家	41794322
恋爱	爱恋	41789308
日前	前日	41498722

全部短语排名请点我

本文出自夜惊心的博客,转载请保留出处
blog comments powered by Disqus